Aktuelle Wetterdaten
5,8 °C
Gefühlt: 4,0 °C
| Min | Max |
| 4,7 °C | 9,8 °C |
SW
225°
| Wind | Böen | |
| 3 | 6 | |
| km/h | ||
| Bodentemp. | 6,1 °C |
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 94 % |
| Regen | 0,8 mm 0,0 mm/h |
| Wolkenhöhe | 394 m |
| Sichtweite | |
| Windverlauf | 0,27 km |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenstrahl. | 0 W/m² |
Statistik mehr...
| Max Temp: | 9,8 °C | Min Temp: | 4,7 °C |
| Wind Ø: | 2 km/h | Max Wind: | 21 km/h |
| Regen: | 0,8 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 20,5 °C | Min Temp: | -2,3 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Max Wind: | 55 km/h |
| Regen: | 6,4 mm | Max Regenrate: | 19,2 mm/h |
Seit heute Mitternacht mehr...

